| आवृति सीमा: | 135-174/450-470 मेगाहर्ट्ज | वीएसडब्ल्यूआर: | <= 2 |
|---|---|---|---|
| एंटीना लाभ: | 6 डीबीआई | ध्रुवीकरण: | कंटेनरों या थोक में पैकिंग |
| मुक़ाबला: | 50 ओम | रेडिएटर सामग्री: | पीतल |
| प्लास्टिक सामग्री: | फाइबरग्लास | कनेक्टर प्रकार: | एसएमए प्लग |
| ऑपरेशन तापमान: | -20 ~ C ~ +60 ~C | भंडारण तापमान: | -40 ~C ~ +80˚C |
| DIMENSIONS: | 18*230 मिमी या अनुकूलित | शुद्ध वजन: | 99.7 ग्राम |
| संरचना -रूप: | भूतल एंटीना | परिमाणिकता: | द्वि-आयामी एंटीना |
| परिचालन तरंग दैर्ध्य: | माइक्रोवेव | ||
| प्रमुखता देना: | वीएचएफ यूएचएफ वाटरप्रूफ फाइबरग्लास एंटीना,वॉकी टॉकी फाइबरग्लास बेस एंटीना,135-174MHz 450-470MHz फाइबरग्लास एंटीना |
||
| आवृत्ति | 135-174/450-470MHz |
|---|---|
| वी.एस.डब्ल्यू.आर. | <= 2 |
| एंटीना लाभ | 6 डीबीआई |
| ध्रुवीकरण | रैखिक |
| प्रतिबाधा | 50 ओम |
| रेडिएटर की सामग्री | पीतल |
|---|---|
| प्लास्टिक की सामग्री | ग्लास फाइबर |
| केबल का प्रकार | / |
| कनेक्टर का प्रकार | एसएमए प्लग |
| ऑपरेशन तापमान | -20°C से +60°C |
|---|---|
| भंडारण तापमान | -40°C से +80°C |
व्यक्ति से संपर्क करें: Brady Mao
दूरभाष: +86-18771578889
फैक्स: 86-769-82663788